私の百名山登頂記録


            


            
    
雪割草を見ることから始まった山登りですが、1993年に訳もわからず連れて行って
いただいた、白馬岳→雪倉岳→朝日岳・・・が、百名山の始まりでした・・・
それから16年・・・2009年8月22日・・・恵那山を登り完登しました。

番号 標高 山 名 登頂日 番号 標高 山 名 登頂日
1 1719 利尻岳 06-06-27 51 2840 黒部五郎岳 02-08-26
2 1661 羅臼岳 08-07-19 52 2978 水晶岳 02-08-25
3 1545 斜里岳 08-07-20 53 2924 鷲羽岳 02-08-26
4 1499 雌阿寒岳 08-07-17 54 3180 槍ヶ岳 99-08-18
05-08-07
5 2290 大雪山 05-07-25
07-07-13
55 3190 穂高岳 03-08-02
6 2141 トムラウシ 07-07-15 56 2857 常念岳 03-07-20
7 2077 十勝岳 09-07-18 57 2898 笠ヶ岳 05-08-09
8 2052 幌尻岳 07-07-19 58 2458 焼岳 08−9−6
9 1893 後方羊蹄山 02-06-24
09-07-20
59 3026 乗鞍岳 01-07-17
10 1625 岩木山 07-10-06 60 3063 御嶽山 07-08-11
09-08-23
11 1585 八甲田山 07-10-07 61 2034 美ヶ原 09-08-09
12 1614 八幡平 08-10-11 62 1925 霧ヶ峰 09-08-10
13 2041 岩手山 08-10-12 63 2530 蓼科山 08-08-24
14 1914 早池峰山 97-07-02 64 2999 八ヶ岳・赤岳 08-07-02
15 2237 鳥海山 99−7ー21
05−8−25
65 1724 両神山 02-03-24
16 1980 月山 00−8−21 66 2018 雲取山 95-10-25
17 1870 朝日岳 95-07-29 67 2460 甲武信岳 03-05-24
18 1841 蔵王山 00-07-12 68 2595 金峰山 08-10-25
19 2128 飯豊山 00-07-25
03-08-02(4) 
69 2230 瑞牆山 08-10-26
20 2024 吾妻山 06-10-1 70 2057 大菩薩岳 95-09-13
21 1700 安達太良山 00-05-07 71 1673 丹沢山 96-10-30
22 1819 磐梯山 98-10-13 72 3776 富士山 96-07-03
23 2132 会津駒ヶ岳 00-07-19 73 1407 天城山 96-05-28
24 1917 那須岳 97-11-05 74 2956 木曾駒ケ岳 01-08-06
25 2003 越後駒ケ岳 01-05-31
06-08-26
75 2864 空木岳 08-08-31
26 2140 平ヶ岳 93-10-10 76 2190 恵那山 09-08-22
27 1960 巻機山 01-09-07 77 2966 甲斐駒ケ岳 06-09-25
28 2346 燧ケ岳 96-10-10 78 3033 千丈岳 06-09-24
29 2228 至仏山 01-07-09 79 2841 鳳凰山 03-10-19
30 1963 谷川岳 98-08-19 80 3192 北岳 07-09-17
31 1963 雨飾山 00-07-02 81 3189 間ノ岳 07-09-16
32 2145 苗場山 98-08-11 82 3047 塩見岳 07-09-15
33 2446 妙高山 94-10-16 83 3146 悪沢岳 05-07-31
34 2462 火打山 99−8−11(3) 84 3120 赤石岳 05-07-31
35 2353 高妻山 05-09-10 85 3011 聖岳 07-08-19
36 2484 男体山 05-09-19 86 2591 光岳 07-08-20
37 2578 白根山 04-08-11 87 2702 白山 03-07-13
38 2144 皇海山 03-09-15 88 1524 荒島岳 08-05-18
39 2158 武尊山 01-09-24 89 1377 伊吹山 08-04-27
40 1828 赤城山 08-06-25 90 1695 大台ケ原 08-04-27
41 2162 草津白根山 08-09-13 91 1915 大峰山 08-04-26
42 2333 四阿山 08-09-14 92 1713 大山 02-09-16
43 2542 浅間山 00-12-23 93 1955 剣山 02-09-14
44 876 筑波山 95-12-12 94 1982 石鎚山 02-09-15
45 2933 白馬岳 93-07-24
02-07-13
95 1788 久重山 08-05-31
46 2814 五竜岳 00-08-08 96 1758 祖母山 08-06-01
47 2890 鹿島槍ヶ岳 08-09-27 97 1592 阿蘇山 08-06-02
48 2998 剣岳 98-08-05 98 1700 霧島岳 07-03-18
49 3015 立山 98-08-04
02-08-03
99 924 開聞岳 98-02-22
07-03-20
50 2926 薬師岳 01-08-15 100 1935 宮之浦岳 07-03-19