2008・山行記録
TOP
●・・・百名山
山 名 | 日 にち | 覚え書き |
菩提寺山 | 2月11日 | 石油の里コース・・・大石・小野・佐山・・・ 頂上小屋で小田さん、途中で藤崎さんと会う |
五頭山 | 3月09日 | どんぐりの森コース・・・布田・小野・高山・佐山 |
角田山 | 3月10日 | 宮前コース・・・大石・佐山 |
樋曽山 | 3月17日 | 五ヶ峠から・・・渡辺・佐山 |
角田山麓 | 3月22日 | 帆刈さん・高橋君・佐山君 |
樋曽山 | 4月02日 | 静岡のお客さんと・・・佐山 |
角田山・宮前〜小浜 | 4月02日 | 河合保正・小林睦雄・古郡洋子・河合依代・塚平勝司・小野・高山・佐山 |
弥彦山・田の浦コース | 4月03日 | 河合保正・小林睦雄・古郡洋子・河合依代・塚平勝司・小野・高山・佐山・田村 |
角田山・灯台コース | 4月21日 | 佐山 |
●大峰山(1915m) | 4月26日 | ハミングツアー(添乗:クスダさん、ガイド:南元延彦さん) |
●大台ケ原(1695m) | 4月27日 | ハミングツアー(女性5名・男性15名・・・隣の席は木戸七七子さん) |
●伊吹山(1377m) | 4月27日 | ハミングツアー |
多宝山・岩室温泉から | 5月3日 | 渡辺・田村・高山・小野・佐山 |
松平山 | 5月6日 | 布田・小野・佐山 |
角田山・灯台コース | 5月12日 | 大石・佐山 |
●荒島岳(1523m) | 5月18日 | ハミングツアー・大石・布田・高山・佐山 |
●久住山(中岳:1791m) | 5月31日 | トラベルマスターズ・ツアー 高山・小野・佐山 |
●祖母山(1756m) | 6月1日 | トラベルマスターズ・ツアー 高山・小野・佐山 |
●阿蘇山(高岳:1592m) | 6月2日 | トラベルマスターズ・ツアー 高山・小野・佐山 |
角田山 | 6月9日 | 佐山 |
●赤城山(1827,6m) | 6月25日 | トラベルマスターズ・ツアー 高山・佐山(添乗・渡邊陽(あきら) |
護摩堂山 | 6月30日 | 大石・布田・高山・佐山 |
●赤岳(2899m) | 7月2日 | 小野・佐山 |
●雌阿寒岳81449m) | 7月17日 | 布田・大石・田村・高山・佐山 |
●羅臼岳(1661m) | 7月19日) | 布田・大石・田村・高山・佐山 |
●斜里岳(1547m) | 7月20日 | 布田・大石・田村・高山・佐山 |
雄阿寒岳(1371m) | 7月21日 | 布田・大石・田村・高山・佐山 |
角田山 | 8月4日 | 浦浜コース・・・キツネノカミソリが3本咲いていました 一人 |
角田山 | 8月13日 | 浦浜コース・・・勲君・・・キツネノカミソリ満開 |
角田山 | 8月16日 | 浦浜コース・・・松本・佐藤・佐山 |
角田山 | 8月18日 | 浦浜コース・・・大石・佐山 |
●蓼科山(2530m) | 8月24日 | トラベルマスターズ・ツアー・添乗:加藤洋 ガイド:橋詰博史 |
●空木岳(2863,7m) | 8月31日 | トラベルマスターズ・ツアー(ガイド・寺田)参加者・阿部・与口・桑山・剣・松田・斉藤・池田・鳥屋 |
●焼岳(2444m) | 9月6日 | トラベルマスターズ・ツアー(添乗・橋本・・・参加者・28名) |
●草津白根山(2165m) | 9月13日 | 大石・菅野・佐山(新潟7:00出発=志賀高原=本白根山・展望台〜湯釜=鳥居峠= 菅平高原・ペンションのいちご泊 |
●四阿山(2354m) | 9月14日 | 大石・菅野・佐山(のいちご6:00発=ダボス牧場(6:45発)・・・四阿山・・・ダボス牧場(14:35)ゆっくり登山= ゆっくらんど入浴=信州中野IC=新潟着(19:30) |
角田山 | 9月23日 | 灯台コース(高山・佐山) |
●鹿島槍ヶ岳( |
9月27日 | トラベルマスターズ・ツアー・添乗:鹿島純一 ガイド:湯浅幹夫 |
●八幡平(1613,3m) | 10月11日 | トラベルマスターズ・ツアー・添乗:橋本和正 友達参加:小野・高山 |
●岩手山(2038m) | 10月12日 | トラベルマスターズ・ツアー・添乗:橋本和正 友達参加:小野・高山 |
角田山 | 10月16日 | 稲島コース |
●金峰山(2595m) | 10月25日 | トラベルマスターズ・ツアー・添乗:渡辺陽 ガイド:橋詰博史 大石さんと参加 |
●瑞牆山(2230m) | 10月26日 | トラベルマスターズ・ツアー・添乗:渡辺陽 ガイド:橋詰博史 大石さんと参加 |
弥彦山 | 11月13日 | 布田・小野・佐山・・・弥彦山登山後もみじ谷へ |
角田山 | 12月02日 | ・灯台コース |